MATERIEL | |
2 sacs à dos et à roulettes (Acheté en Taïlande) |
70.00 |
1 pochette en bandouillère (Pierre) (Acheté en Taïlande) | 8.00 |
Appareil photo Canon A300, avec piles et cable usb, carte CF de 16 Mo | 301.00 |
Mémoire suppl. CompactFlash (type II) (2 x 128 Mb) | 128.60 |
Lecteur de carte Sandisk (USB) | 41.80 |
Chargeur avec 2 jeux de piles | 59.90 |
2 piles supplémentaires (21000mA) | 19.50 |
Trépied ((Interdiscount) | 24.90 |
Pochette pour appareil photo | 19.00 |
Discman Sony avec radio | 201.00 |
Ecouteurs | 30.00 |
Enceintes passives Philips | 30.00 |
Lampe de poches (Achetée en Taïlande) | 2.00 |
Diverses pochettes (Chaussure, toilette, etc…, Migros) | 32.50 |
Divers produits de toilettes (Pierre) | 15.00 |
TOTAL MATERIEL | 990.50 |
DOCUMENTS | |
Lonely Planet Afrique du Sud | 42.90 |
Carte Michelin Afrique du Sud | 12.95 |
Photo passeport (2 x 18pces) | 42.00 |
Permis de conduire (2 x 45.-) | 90.00 |
Permis de conduire international (2 x 30.-) | 60.00 |
Passeport (2 x 125.-) | 250.00 |
Billets d'avion (Tour du monde OneWorld) (brut = 2 x 5144.-) | 9'644.00 |
Livret ETI Europe motorisé + Monde + Frais guérison | 195.00 |
TOTAL DOCUMENTS | 10'336.85 |
SANTE | |
Vaccins Pierre et Marie-Elise (1ère séance) Rage + Encéphalite japonaise + Fièvre tiphoïde + Diphtérie-tétanos-poliomélite + Hépatite (A) + B |
529.05 |
Vaccins Pierre et Marie-Elise (2ème séance) | 225.90 |
Vaccins Pierre et Marie-Elise (3ème séance) | 541.65 |
Prévention malaria | 401.35 |
TOTAL SANTE | 1'697.95 |
GRAND TOTAL | 13'025.30 |
AFRIQUE | Logements | Nouritures | Boissons | Transports | Internet, téléphone | Divers, excursions | Pourboires | Total |
Afrique du Sud | 47.- | 15.- | 10.- | 39.- | 6.- | 9.- | 6.- | 132.- |
Zimbabwe | 26.- | 18.- | 14.- | 35.- | 5.- | 20.- | 3.- | 121.- |
Mozambique | 26.- | 13.- | 11.- | 42.- | 5.- | 3.- | 2.- | 102.- |
Botswana | 46.- | 19.- | 9.- | 46.- | 3.- | 50.- | 2.- | 175.- |
Namibie | 35.- | 11.- | 8.- | 39.- | 8.- | 7.- | 0.- | 108.- |
Notre moyenne générale pour l'Afrique australe aura été de 120.- par jour. Trop élevée à notre gout, mais on ne s'est pas vraiment privé, et voyager avec sa propre voiture restera toujours une solution luxueuse. |
||||||||
ASIE | Logements | Nouritures | Boissons | Transports | Internet, téléphone | Divers, excursions | Pourboires | Total |
Inde | 17.- | 8.- | 4.- | 17.- | 1.- | 5.- | 1.- | 53.- |
Myanmar | 24.- | 5.- | 2.- | 6.- | 1.- | 9.- | 1.- | 48.- |
Hong Kong | 42.- | 18.- | 7.- | 4.- | 4.- | 9.- | 84.- | |
Philippines | 15.- | 10.- | 4.- | 8.- | 1.- | 11.- | 1.- | 50.- |
Une moyenne pour l'Asie de 54.- par jour. Un bol d'air bienvenu dans nos finances ! Les achats effectués à Hong Kong n'ont pas été pris en compte. |
||||||||
OCEANIE | Logements | Nouritures | Boissons | Transports | Internet, téléphone | Divers, excursions | Pourboires | Total |
Australie | 25.- | 19.- | 6.- | 31.- | 3.- | 15.- | 99.- | |
N. Calédonie | 64.- | 21.- | 7.- | 36.- | 2.- | 8.- | 138.- | |
N. Zélande | 50.- | 12.- | 2.- | 15.- | 1.- | 24.- | 104.- | |
Notre moyenne générale pour l'Océanie aura été de 116.- par jour. On s'en est pas trop mal sortit grâce à l'accueil de nos amis australiens. Mais sinon, quelle claque ! L'amende néo-zélandaise n'a pas été prise dans le calcul, pour ne pas trop fausser la moyenne. |
||||||||
AMERIQUE DU SUD |